Start list for Sprint Qualification (Prova di Selezione B)
Gemona del Friuli (UD) 26.04.2024Versione definitiva: 23.04.2024 15:35
Men
2 800 m, 20 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
20 | Vakant | 10:00:00 | ||
19 | 8518829 | Michele Succi | A.S.D. Atletica Interflumina | 10:01:00 |
18 | 8403269 | Pietro Sergas | Punto K Orienteering A.S.D. | 10:02:00 |
17 | 8013476 | Edoardo Pellegrino Tecco | Pro Team Nord-Ovest A.S.D. | 10:03:00 |
16 | 8419425 | Leonardo Grisenti | Orienteering Piné A.S.D. | 10:04:00 |
15 | 8064443 | Fabio Amadesi | Park World Tour Italia S.S.D. | 10:05:00 |
14 | 8001388 | Paride Gaio | U.S. Primiero A.S.D. | 10:06:00 |
13 | 8001380 | Mattia Corona | U.S. Primiero A.S.D. | 10:07:00 |
12 | 8094857 | Francesco De Molli | A.S.D. Atletica Interflumina | 10:08:00 |
11 | 8000537 | Alessandro Rivetta | A.S.D. Semiperdo Orienteering Maniago | 10:09:00 |
10 | 8060937 | Lorenzo De Biasi | Orienteering Tarzo A.S.D. | 10:10:00 |
9 | 8150315 | Francesco Ognibene | Polisportiva ‘G.Masi’ | 10:11:00 |
8 | 8517390 | Luca Libardoni | Orienteering Pergine A.S.D. | 10:12:00 |
7 | 8296989 | Enrico Mannocci | Polisportiva ‘G.Masi’ | 10:13:00 |
6 | 8002252 | Cristian Greci | A.S.D. Atletica Interflumina | 10:14:00 |
5 | 8010946 | Marco Anselmo Di Stefano | A.S.D. Polisportiva Besanese | 10:15:00 |
4 | 8516130 | Mattia Scopel | A.S.D. Fonzaso | 10:16:00 |
3 | 8518343 | Giacomo Zagonel | Polisportiva ‘G.Masi’ | 10:17:00 |
2 | 8040896 | Mattia Debertolis | Park World Tour Italia S.S.D. | 10:18:00 |
1 | 8001721 | Francesco Mariani | Polisportiva ‘G.Masi’ | 10:19:00 |
Women
2 300 m, 16 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
116 | Vakant | 10:30:00 | ||
115 | 8328662 | Giada Bonato | CSI Sasso Marconi | 10:31:00 |
114 | 8202903 | Celeste Nike Pretto | Park World Tour Italia S.S.D. | 10:32:00 |
113 | 8000535 | Lisa Rivetta | A.S.D. Semiperdo Orienteering Maniago | 10:33:00 |
112 | 8001435 | Giada Corso | A.S.D. Fonzaso | 10:34:00 |
111 | 8010941 | Sonia Rampado | A.S.D. Terlaner Orientierungslaeufer | 10:35:00 |
110 | 8027817 | Giulia Fignon | A.S.D. Semiperdo Orienteering Maniago | 10:36:00 |
109 | 8001390 | Nicole Riz | U.S. Primiero A.S.D. | 10:37:00 |
108 | 8002250 | Alice Talignani | A.S.D. Atletica Interflumina | 10:38:00 |
107 | 8508886 | Guenda Zaffanella | A.S.D. Orienteering Como | 10:39:00 |
106 | 8516530 | Alice Selem | Polisportiva ‘G.Masi’ | 10:40:00 |
105 | 8130396 | Martina Palumbo | A.D. Trent-O | 10:41:00 |
104 | 8190812 | Caterina De Nardis | Polisportiva ‘G.Masi’ | 10:42:00 |
103 | 8211297 | Jessica Lucchetta | Park World Tour Italia S.S.D. | 10:43:00 |
102 | 8200912 | Maddalena De Biasi | Orienteering Tarzo A.S.D. | 10:44:00 |
101 | 8005269 | Caterina Dallera | Park World Tour Italia S.S.D. | 10:45:00 |